POM 500CL 陶氏杜邦
米兰娱乐主页官网下载原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- ac米兰官方app
- ac米兰的体育
- ac米兰官方
- acc米兰体育
- ac米兰app下载
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- AC米兰app下载安卓手机
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- ac米兰app安卓版下载
- ac米兰app官方入口
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑胶原料
- PP塑胶原料
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- 米兰足球最新排名
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/米兰足球最新排名
免费咨询热线
13790228683POM 500CL 陶氏杜邦物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:500CL
- POM 500CL 陶氏杜邦,用途:需要抗磨耗的机械零件。 特性备注:加工特性:一般等级,但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛树脂中PV极限较高等级。 重要参数: 密度:1.42 g/cm3 成型收缩率:2.05 % 缺口冲击强度:75 拉伸强度:66 MPa 弯曲模量:2940 MPa 硬度:120 热变形温度:124 ℃.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
POM(聚甲醛#赛钢)/500CL/陶氏杜邦
用途: 工业机械
特性备注:加工特性:一般等级,但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛树脂中PV极限较高等级。
重要参数: 密度:1.42 g/cm3 成型收缩率:2.05 % 缺口冲击强度:75 拉伸强度:66 MPa 弯曲模量:2940 MPa 硬度:120 热变形温度:124 ℃
生产厂商:陶氏杜邦公司
①POM 500CL 陶氏杜邦,原料描述部分
规格级别 | 耐磨 工业机械 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 需要抗磨耗的机械零件。 | ||
备注说明 | 加工特性:一般等级,但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛树脂中PV极限较高等级。 |
②POM 500CL 陶氏杜邦,加工条件
加工条件 |
---|
③POM 500CL 陶氏杜邦,原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.24 | % |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 1.00 | % | |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.27 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||
模收缩 | 3.2mm | 1.9-2.2 | % | ||
机械性能 | 挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1515 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 28 | MPa | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 895 | MPa | |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 550 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 66 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 75 | j/m | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2940 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3100 | MPa | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 46 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | ||
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 107 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 3790 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 64 | j/m | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 23 | MPa | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 206 | kj/m2 | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 30 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 31 | MPa | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.7 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 190 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | M scale | ||
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 96 | MPa | |
电气性能 | 介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.006 | |
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 5×1014 | Ω.cm | |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 183 | sec | |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.8 | kv/mm | |
热性能 | 自燃性 | UL 94 | HB | ||
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.5 | Ω.cm | |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 124 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
平均热容量上下范围 | -18~100℃ | 1.47 | KJ/kg℃ | ||
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 170 | ℃ |

AC米兰官方软件
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.beckxun.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- POM 500CL 陶氏杜邦 10-20