PETG VX301 美国伊士曼
米兰娱乐主页官网下载原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- ac米兰官方app
- ac米兰的体育
- ac米兰官方
- acc米兰体育
- ac米兰app下载
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- AC米兰app下载安卓手机
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- ac米兰app安卓版下载
- ac米兰app官方入口
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑胶原料
- PP塑胶原料
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- 米兰足球最新排名
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/米兰足球最新排名
免费咨询热线
13790228683PETG VX301 美国伊士曼物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:VX301
- 美国伊士曼TRITAN PCTG VX301是一种无定形共聚酯,具有很好的清晰度和耐冲击性,很好的耐化学性,水解稳定,易于加工制造VX301广泛的光学应用的很好的候选材料,这样的太阳镜镜片,光学玻璃镜片和安全眼镜
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
以下是TRITAN(美国伊士曼)VX301/PETG共聚聚酯/物性表参数
Propertya | Test Methodb | Typical Value, Unitsc | |
General Properties | |||
Specific Gravity | D 792 | 1.18 | |
Mold Shrinkage | D 955 | 0.005-0.007 mm/mm (0.005-0.007 in./in.) | |
Mechanical Properties | |||
Tensile Stress @ Yield | D 638 | 43 MPa (6200 psi) | |
Tensile Stress @ Break | D 638 | 53 MPa (7700 psi) | |
Elongation @ Yield | D 638 | 6 % | |
Elongation @ Break | D 638 | 210 % | |
Tensile Modulus | D 638 | 1550 MPa (2.25 x 105 psi) | |
Flexural Modulus | D 790 | 1550 MPa (2.25 x 105 psi) | |
Flexural Yield Strength | D 790 | 62 MPa (9000 psi) | |
Rockwell Hardness, R Scale | D 785 | 112 | |
Izod Impact Strength, Notched | |||
@ 23°C (73°F) | D 256 | 980 J/m (18.4 ft·lbf/in.) | |
@ -40°C (-40°F) | D 256 | 110 J/m (2.1 ft·lbf/in.) | |
Impact Strength, Unnotched | |||
@ 23°C (73°F) | D 4812 | NB | |
@ -40°C (-40°F) | D 4812 | NB | |
Impact Resistance (Puncture), Energy @ Max. Load | |||
@ 23°C (73°F) | D 3763 | 61 J (45 ft·lbf) | |
@ -40°C (-40°F) | D 3763 | 66 J (49 ft·lbf) | |
Optical Properties | |||
Haze | D 1003 | <0.50 % | |
Total Transmittance | D 1003 | 90 % | |
Refractive Indexd | C 1648 | 1.5651 | |
ABBE Numberd | C 1648 | 31.07 | |
Thermal Properties | |||
Deflection Temperature | |||
@ 0.455 MPa (66 psi) | D 648 | 99 °C (210 °F) | |
@ 1.82 MPa (264 psi) | D 648 | 85 °C (185 °F) | |
Typical Processing Conditions | |||
Drying Temperature | 88 °C (190 °F) | ||
Drying Time | 4-6 hrs | ||
Processing Melt Temperature | 260-282 °C (500-540 °F) | ||
Mold Temperature | 38-66 °C (100-150 °F) |

AC米兰官方软件
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.beckxun.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PETG VX301 美国伊士曼 06-25