PC 9415 德国科思创(拜耳)
米兰娱乐主页官网下载原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- ac米兰官方app
- ac米兰的体育
- ac米兰官方
- acc米兰体育
- ac米兰app下载
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- AC米兰app下载安卓手机
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- ac米兰app安卓版下载
- ac米兰app官方入口
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑胶原料
- PP塑胶原料
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- 米兰足球最新排名
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/米兰足球最新排名
免费咨询热线
13790228683PC 9415 德国科思创(拜耳) 物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:9415
- PC 9415 德国科思创(拜耳) ,用途: 纤维级 特性备注:玻纤含量10% 重要参数: 密度:1.27 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:10 氧指数:37 % 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:15 % 维卡软化点:145 ℃ 热变形温度:136 ℃
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/9415/科思创
用途: 纤维级
特性备注:玻纤含量10%
重要参数: 密度:1.27 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:10 氧指数:37 % 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:15 % 维卡软化点:145 ℃ 热变形温度:136 ℃
生产厂商:科思创聚合物(中国)有限公司
①PC 9415 德国科思创(拜耳) 原料描述部分
规格级别 | 增强 纤维级 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 玻纤含量10% |
②PC 9415 德国科思创(拜耳) 加工条件
加工条件 |
---|
③PC 9415 德国科思创(拜耳) 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | |
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | ||
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | |||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating | ||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
热性能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
氧指数 | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
模具温度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
其它性能 | 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
玻纤含量 | ISO 3451-1 | 10 | % |

AC米兰官方软件
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.beckxun.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC 9415 德国科思创(拜耳) 05-30