PA6 CM1011G-30 日本东丽
米兰娱乐主页官网下载原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- ac米兰官方app
- ac米兰的体育
- ac米兰官方
- acc米兰体育
- ac米兰app下载
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- AC米兰app下载安卓手机
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- ac米兰app安卓版下载
- ac米兰app官方入口
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑胶原料
- PP塑胶原料
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- 米兰足球最新排名
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/米兰足球最新排名
免费咨询热线
13790228683PA6 CM1011G-30 日本东丽物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:CM1011G-30
- PA6/CM1011G-30/日本东丽玻璃纤维增强30,注射用,适合汽车产品,电子电器元件开关等.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PA6/CM1011G-30/日本东丽
生产企业:日本东丽
①PA6/CM1011G-30/日本东丽原料描述部分
规格级别 | 增强-玻纤增强,阻燃 汽车部件,建筑建材 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 特性:玻璃30%强化,高流动。 |
②PA6/CM1011G-30/日本东丽加工条件
加工条件 |
---|
③PA6/CM1011G-30/日本东丽原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | 无水|2.5%水1.1|- | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 无水|2.5%水1.36|- | ||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 无缺口1/8,23℃ | 无水|2.5%水80|100 | kg·cm/cm2 | |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|2.5%水1500|1000 | Kg/cm2 | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|2.5%水890|700 | Kg/cm2 | |
断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|2.5%水6|- | % | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|2.5%水5|5 | % | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|2.5%水120|- | R-标度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|2.5%水93|- | M-标度 | |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|2.5%水1000|700 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|2.5%水108000|90000 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|2.5%水2600|1400 | Kg/cm2 | |
压缩强度 | -40℃ | ASTM D-695 | 无水|2.5%水2500|- | Kg/cm2 | |
压缩强度 | 80℃ | ASTM D-695 | 无水|2.5%水970|- | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|2.5%水43000|34000 | Kg/cm2 | |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|2.5%水4.5|- | % | |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|2.5%水80000|48000 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|2.5%水3100|3000 | Kg/cm2 | |
抗剪强度 | 80℃ | ASTM D-792 | 无水|2.5%水7000|520 | Kg/cm2 | |
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|2.5%水1800|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|2.5%水2550|2300 | Kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | V-缺口1/2,-40℃ | ASTM D-256 | 无水|2.5%水8.5|14 | kg·cm/cm2 | |
泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | 无水|2.5%水12|- | mg/1000次 | |
IZOD冲击强度 | 无缺口1/8,-40℃ | 无水|2.5%水68|79 | kg·cm/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | 无水|2.5%水11|19 | kg·cm/cm2 | |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|2.5%水1700|1050 | Kg/cm2 | |
电气性能 | 抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-495 | 无水|2.5%水131|137 | 秒 |
介电常数 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|2.5%水4.9|10.7 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|2.5%水1015|1012 | Ω.cm | ||
损耗因数 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|2.5%水0.03|0.17 | ||
损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | 无水|2.5%水0.03|0.18 | ||
介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | 无水|2.5%水4.6|7.9 | ||
损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|2.5%水0.02|0.07 | ||
介电强度 | 1/8" | ASTM D-149 | 无水|2.5%水20|18 | KV/mm | |
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|2.5%水4.0|4.3 | ||
热性能 | 导热系数 | 无水|2.5%水0.23|- | Kcal/m·hr·℃ | ||
熔点 | 差示扫描测热计DSC | 无水|2.5%水225|- | ℃ | ||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|2.5%水2-3|- | ×10-5cm/cm/℃ | ||
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|2.5%水224|- | ℃ | |
UL-94抗燃级 | UL 94 | 无水|2.5%水无水|2.5%水UL-94|-HB(1/16")|- | |||
热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|2.5%水215|- | ℃ | |
比热 | 无水|2.5%水0.32|- | Cal/g·℃ | |||
其它性能 | 强化含量 | 无水|2.5%水30|- | WT% |

AC米兰官方软件
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.beckxun.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PA6 CM1011G-30 日本东丽 05-28